<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet opleidingen &#187; Internet business</title>
	<atom:link href="http://www.internetopleidingen.be/category/internet-business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetopleidingen.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 14:25:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Inspiratie dankzij deze zéér goed gemaakte Prezi presentatie op TED</title>
		<link>http://www.internetopleidingen.be/2011/10/inspiratie-dankzij-deze-zeer-goed-gemaakte-prezi-presentatie-op-ted/</link>
		<comments>http://www.internetopleidingen.be/2011/10/inspiratie-dankzij-deze-zeer-goed-gemaakte-prezi-presentatie-op-ted/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 11:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet business]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetopleidingen.be/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Onderstaande video is een mooi voorbeeld van het creatief gebruik van Prezi. Wilt u ook zo&#8217;n impact maken op uw publiek? Er zijn nog enkele plaatsen voor de workshop Presenteren met Prezi op 18 oktober 2011 in Antwerpen &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetopleidingen.be/2011/10/inspiratie-dankzij-deze-zeer-goed-gemaakte-prezi-presentatie-op-ted/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbod op PowerPoint &#8211; Is Prezi een alternatief?</title>
		<link>http://www.internetopleidingen.be/2011/08/verbod-op-powerpoint-is-prezi-een-alternatief/</link>
		<comments>http://www.internetopleidingen.be/2011/08/verbod-op-powerpoint-is-prezi-een-alternatief/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 08:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetopleidingen.be/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[PowerPoint is ongetwijfeld de meest bekende en gebruikte tool voor het maken van presentaties. De vraag is: hoelang nog? In de presentatiewereld is een andere presentatie tool aan een opmars bezig en niet zonder verwachtingen. Prezi wordt nu al de &#8216;PowerPoint-killer&#8217; genoemd. In &#8230; <a href="http://www.internetopleidingen.be/2011/08/verbod-op-powerpoint-is-prezi-een-alternatief/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetopleidingen.be/2011/08/verbod-op-powerpoint-is-prezi-een-alternatief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adwords: gesprek met een oplichter?</title>
		<link>http://www.internetopleidingen.be/2011/08/google-adwords-hoe-begin-ik-er-echt-aan/</link>
		<comments>http://www.internetopleidingen.be/2011/08/google-adwords-hoe-begin-ik-er-echt-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 08:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet business]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmotoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetopleidingen.be/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Laatst kreeg ik telefoon van de firma X, zich voorstellend als partner van Google. Een verkoper vertelde me dat ze onze website hadden geanalyseerd. Ze waren tot de conclusie gekomen dat onze site niet in Google terug te vinden was. Meteen aansluitend vroeg &#8230; <a href="http://www.internetopleidingen.be/2011/08/google-adwords-hoe-begin-ik-er-echt-aan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetopleidingen.be/2011/08/google-adwords-hoe-begin-ik-er-echt-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>600.000 Belgische websites</title>
		<link>http://www.internetopleidingen.be/2009/08/600-000-belgische-websites/</link>
		<comments>http://www.internetopleidingen.be/2009/08/600-000-belgische-websites/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 08:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Els</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetopleidingen.be/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Zeven op tien gebruiken .be-domein In totaal zijn er 605.067 Belgische websites online. Dat blijkt uit cijfers van domeinbeheerder DNS BE. De organisatie onderzocht aan welke .be-domeinen een website gekoppeld is en stelde vast dat zeven op tien houders zijn &#8230; <a href="http://www.internetopleidingen.be/2009/08/600-000-belgische-websites/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetopleidingen.be/2009/08/600-000-belgische-websites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

